专业名称 | 热门 | 招生对象 | 学制 | 招生计划 | 学费标准 |
---|---|---|---|---|---|
否 | 3年 | 50或70 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 50或60 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 60或160或240 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 50或80或100 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 60或160 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 50或90 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 50或80 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 60或100或160 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 50或60 | 按国家政策减免学费 | ||
否 | 3年 | 50或80 | 按国家政策减免学费 |
热门专业